Isère · Auvergne-Rhône-Alpes
Les quartiers étudiants de Grenoble
En bref
25 quartiers de Grenoble comparés d’après 175 annonces actives sur Loka. Le loyer médian va de 480 € (Saint-André) à 920 € (Paul Cocat). Le quartier le plus étudiant est Grenette (36 % d’étudiants parmi les 15-64 ans).
La carte des loyers par quartier
Le palmarès
Quartier par quartier
Du loyer médian le plus bas au plus haut. Le loyer est celui affiché dans les annonces actives que Loka rassemble (charges comprises ou non selon l’annonce), hors résidences CROUS. La sécurité est la note officielle de la commune sur 10 (comparée aux villes de plus de 100 000 habitants) ; les services comptent supermarché, pharmacie, médecin, bibliothèque, piscine, cinéma et gare dans le quartier.
| Quartier | Loyer médian | Studio | Étudiants | Sécurité | Services | Annonces |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-André | 480 € | – | 29 % | 2/10 | 3/7 | 3 |
| Créqui-Victor Hugo | 485 € | 445 € | 26 % | 2/10 | 4/7 | 4 |
| Beauvert | 530 € | – | 11 % | 2/10 | 0/7 | 3 |
| Foch Ouest | 535 € | 525 € | 23 % | 2/10 | 3/7 | 4 |
| Cours Berriat | 550 € | 495 € | 22 % | 2/10 | 2/7 | 6 |
| Valmy | 590 € | 590 € | 35 % | 2/10 | 0/7 | 4 |
| Saint-Bruno | 600 € | 545 € | 19 % | 2/10 | 1/7 | 11 |
| Grenette | 605 € | – | 36 % | 2/10 | 4/7 | 4 |
| Jean Jaurès | 640 € | – | 29 % | 2/10 | 3/7 | 5 |
| Gare | 640 € | – | 31 % | 2/10 | 2/7 | 4 |
| Aigle | 650 € | 460 € | 17 % | 2/10 | 2/7 | 7 |
| Abry | 650 € | – | 14 % | 2/10 | 2/7 | 3 |
| Championnet | 650 € | – | 18 % | 2/10 | 5/7 | 3 |
| Foch Est | 655 € | 570 € | 22 % | 2/10 | 3/7 | 6 |
| Gabriel Péri | 680 € | – | 22 % | 2/10 | 1/7 | 8 |
| Bajatière Ouest | 680 € | – | 15 % | 2/10 | 2/7 | 3 |
| Abbaye | 685 € | – | 15 % | 2/10 | 2/7 | 3 |
| Jean Macé | 715 € | 415 € | 22 % | 2/10 | 3/7 | 12 |
| Eaux Claires-Champs Élysées | 720 € | – | 15 % | 2/10 | 0/7 | 3 |
| Île Verte-Maréchal Randon | 745 € | – | 23 % | 2/10 | 0/7 | 3 |
| Vigny-Musset | 790 € | – | 13 % | 2/10 | 3/7 | 3 |
| Drac-Ampère | 795 € | – | 13 % | 2/10 | 3/7 | 5 |
| Alpins | 820 € | – | 10 % | 2/10 | 3/7 | 3 |
| Clinique Mutualiste | 840 € | – | 19 % | 2/10 | 2/7 | 5 |
| Paul Cocat | 920 € | – | 11 % | 2/10 | 2/7 | 3 |
Les autres quartiers suivis par Loka, avec moins de 3 annonces en ce moment : Génissieu.
D’où viennent ces chiffres
Les quartiers sont les IRIS de l’INSEE, le découpage statistique des communes. Un quartier n’apparaît qu’à partir de 3 annonces actives à l’adresse précise ; les annonces géolocalisées au centre-ville faute d’adresse sont écartées. Part d’étudiants : recensement INSEE 2022, étudiants et élèves parmi les 15-64 ans résidant dans le quartier. Sécurité : délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie en 2025 (SSMSI, ministère de l’Intérieur), par commune, vols, violences hors cadre familial, cambriolages et dégradations pour 1 000 habitants, comparée aux communes de même taille. Services : INSEE, base permanente des équipements 2025. Contours IRIS : IGN.
Voir aussi le logement étudiant à Grenoble : loyers de référence, résidences CROUS, APL.