Comparatif 82 villes
Logement étudiant : les prix ville par ville
En bref
Le loyer d’annonce estimé d’un T1-T2 vide est en moyenne de 16,4 €/m² charges comprises sur les 82 grandes villes étudiantes de notre comparatif, soit environ 608 € par mois pour 37 m². La moins chère est Saint-Étienne (11,4 €/m²), la plus chère Paris (34,0 €/m²).
Loyer estimé d’un petit appartement, nombre d’étudiants et résidences CROUS : les chiffres officiels des 82 plus grandes villes étudiantes de France. Choisis ta ville pour voir ses quartiers, ses résidences, ses universités et l’aide au logement à laquelle tu as droit. Tu cherches près d’une fac précise ? Voir les universités et écoles.
📊 L’observatoire des loyers étudiants : le loyer médian d’un studio, ville par ville, dans les annonces de Loka, et son évolution chaque mois.
| Ville | Loyer au m² | Pour 37 m² | Étudiants | Résidences CROUS | Annonces sur Loka |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 34,0 €/m² | 1 258 € | 416 000 | 96 | 466 |
| Lyon | 19,1 €/m² | 707 € | 193 000 | 36 | 69 |
| Lille | 18,1 €/m² | 670 € | 133 000 | 24 | 188 |
| Toulouse | 16,3 €/m² | 603 € | 127 000 | 36 | 759 |
| Bordeaux | 18,5 €/m² | 685 € | 107 000 | 37 | 408 |
| Nanterre | 26,3 €/m² | 973 € | 95 000 | 1 | 62 |
| Montpellier | 17,9 €/m² | 662 € | 85 000 | 29 | 486 |
| Rennes | 17,2 €/m² | 636 € | 80 000 | 21 | 209 |
| Créteil | 24,9 €/m² | 921 € | 77 000 | 2 | 51 |
| Strasbourg | 18,2 €/m² | 673 € | 71 000 | 13 | 155 |
| Nantes | 16,6 €/m² | 614 € | 67 000 | 22 | 490 |
| Marseille | 18,6 €/m² | 688 € | 63 000 | 15 | 81 |
| Grenoble | 15,7 €/m² | 581 € | 62 000 | 28 | 176 |
| Saint-Denis | 24,0 €/m² | 888 € | 56 000 | 7 | – |
| Nancy | 14,1 €/m² | 522 € | 51 000 | 14 | 164 |
| Angers | 16,6 €/m² | 614 € | 48 000 | 17 | 183 |
| Rouen | 15,4 €/m² | 570 € | 46 000 | 15 | 160 |
| Clermont-Ferrand | 14,5 €/m² | 537 € | 44 000 | 14 | 171 |
| Nice | 22,7 €/m² | 840 € | 42 000 | 12 | 252 |
| Aix-en-Provence | 21,9 €/m² | 810 € | 42 000 | 15 | 103 |
| Caen | 16,0 €/m² | 592 € | 39 000 | 8 | 109 |
| Orsay | 22,4 €/m² | 829 € | 39 000 | 9 | 17 |
| Dijon | 15,3 €/m² | 566 € | 37 000 | 9 | 207 |
| Tours | 15,5 €/m² | 574 € | 35 000 | 12 | 256 |
| Cergy | 21,3 €/m² | 788 € | 33 000 | 6 | 29 |
| Versailles | 26,4 €/m² | 977 € | 32 000 | 5 | 80 |
| Reims | 15,0 €/m² | 555 € | 31 000 | 9 | 177 |
| Amiens | 14,3 €/m² | 529 € | 30 000 | 14 | 132 |
| Brest | 15,3 €/m² | 566 € | 30 000 | 4 | 113 |
| Poitiers | 14,0 €/m² | 518 € | 29 000 | 12 | 141 |
| Saint-Étienne | 11,4 €/m² | 422 € | 27 000 | 4 | 151 |
| Besançon | 14,8 €/m² | 548 € | 25 000 | 5 | 121 |
| Orléans | 14,8 €/m² | 548 € | 21 000 | 11 | 227 |
| Metz | 15,6 €/m² | 577 € | 21 000 | 3 | 88 |
| Limoges | 13,4 €/m² | 496 € | 20 000 | 6 | 122 |
| Évry-Courcouronnes | 20,9 €/m² | 773 € | 17 000 | 4 | 30 |
| Le Mans | 13,5 €/m² | 500 € | 15 000 | 2 | 116 |
| Valenciennes | 14,1 €/m² | 522 € | 15 000 | 4 | 105 |
| Nîmes | 14,3 €/m² | 529 € | 14 000 | 6 | 157 |
| Toulon | 16,6 €/m² | 614 € | 14 000 | 5 | 124 |
| La Rochelle | 17,2 €/m² | 636 € | 14 000 | 6 | 67 |
| Chambéry | 18,8 €/m² | 696 € | 13 000 | 8 | 46 |
| Pau | 13,8 €/m² | 511 € | 12 000 | 7 | 140 |
| Le Havre | 13,9 €/m² | 514 € | 12 000 | 8 | 98 |
| Mulhouse | 13,9 €/m² | 514 € | 11 000 | 4 | 65 |
| Avignon | 14,7 €/m² | 544 € | 11 000 | 7 | 90 |
| Perpignan | 13,6 €/m² | 503 € | 10 000 | 6 | 112 |
| Arras | 14,4 €/m² | 533 € | 9 500 | 4 | 41 |
| Vannes | 15,9 €/m² | 588 € | 9 200 | 1 | 42 |
| Annecy | 20,9 €/m² | 773 € | 8 700 | 4 | 60 |
| Antibes | 22,7 €/m² | 840 € | 8 600 | 4 | 54 |
| Troyes | 13,7 €/m² | 507 € | 8 300 | 3 | 140 |
| Lorient | 15,5 €/m² | 574 € | 7 800 | 1 | 37 |
| Cannes | 22,8 €/m² | 844 € | 7 800 | 2 | 71 |
| Valence | 14,0 €/m² | 518 € | 7 400 | 4 | 53 |
| La Roche-sur-Yon | 13,6 €/m² | 503 € | 6 900 | 2 | 31 |
| Bayonne | 15,9 €/m² | 588 € | 6 600 | 5 | 17 |
| Albi | 14,2 €/m² | 525 € | 6 500 | 3 | 75 |
| Compiègne | 17,0 €/m² | 629 € | 5 900 | 3 | 14 |
| Tarbes | 11,9 €/m² | 440 € | 5 500 | 1 | 29 |
| Laval | 12,9 €/m² | 477 € | 5 400 | 2 | 48 |
| Belfort | 12,2 €/m² | 451 € | 5 200 | 3 | 41 |
| Dunkerque | 15,6 €/m² | 577 € | 5 000 | 1 | 23 |
| Beauvais | 13,6 €/m² | 503 € | 4 900 | 1 | 22 |
| Quimper | 13,9 €/m² | 514 € | 4 900 | 1 | 47 |
| Angoulême | 12,9 €/m² | 477 € | 4 600 | 3 | 28 |
| Melun | 18,8 €/m² | 696 € | 4 500 | – | 83 |
| Saint-Brieuc | 13,2 €/m² | 488 € | 4 300 | 2 | 42 |
| Bourges | 14,4 €/m² | 533 € | 4 000 | 4 | 52 |
| Corte | 18,5 €/m² | 685 € | 4 000 | 9 | – |
| Blois | 12,6 €/m² | 466 € | 3 500 | 3 | 44 |
| Saint-Nazaire | 14,5 €/m² | 537 € | 3 400 | 2 | 76 |
| Boulogne-sur-Mer | 13,3 €/m² | 492 € | 3 400 | 3 | 21 |
| Évreux | 15,9 €/m² | 588 € | 3 400 | 2 | 62 |
| Colmar | 14,8 €/m² | 548 € | 3 200 | – | 38 |
| Douai | 13,6 €/m² | 503 € | 3 100 | – | 26 |
| Niort | 14,3 €/m² | 529 € | 2 900 | 1 | 41 |
| Agen | 12,5 €/m² | 463 € | 2 800 | 2 | 70 |
| Béziers | 13,1 €/m² | 485 € | 2 500 | – | 134 |
| Montauban | 13,4 €/m² | 496 € | 2 000 | – | 63 |
| Chartres | 15,1 €/m² | 559 € | 2 000 | 3 | 89 |
| Cherbourg-en-Cotentin | 14,2 €/m² | 525 € | 2 000 | – | 47 |
Les villes étudiantes les moins chères
- Saint-Étienne : 11,4 €/m², soit environ 422 € par mois pour 37 m²
- Tarbes : 11,9 €/m², soit environ 440 € par mois pour 37 m²
- Belfort : 12,2 €/m², soit environ 451 € par mois pour 37 m²
- Agen : 12,5 €/m², soit environ 463 € par mois pour 37 m²
- Blois : 12,6 €/m², soit environ 466 € par mois pour 37 m²
- Angoulême : 12,9 €/m², soit environ 477 € par mois pour 37 m²
- Laval : 12,9 €/m², soit environ 477 € par mois pour 37 m²
- Béziers : 13,1 €/m², soit environ 485 € par mois pour 37 m²
Les villes étudiantes les plus chères
- Paris : 34,0 €/m², soit environ 1 258 € par mois pour 37 m²
- Versailles : 26,4 €/m², soit environ 977 € par mois pour 37 m²
- Nanterre : 26,3 €/m², soit environ 973 € par mois pour 37 m²
- Créteil : 24,9 €/m², soit environ 921 € par mois pour 37 m²
- Saint-Denis : 24,0 €/m², soit environ 888 € par mois pour 37 m²
- Cannes : 22,8 €/m², soit environ 844 € par mois pour 37 m²
- Antibes : 22,7 €/m², soit environ 840 € par mois pour 37 m²
- Nice : 22,7 €/m², soit environ 840 € par mois pour 37 m²
Questions fréquentes
Quelle est la ville étudiante la moins chère de France ?
Parmi les 82 grandes villes étudiantes de notre comparatif, la moins chère est Saint-Étienne : 11,4 €/m² charges comprises pour un T1-T2 vide, soit environ 422 € par mois pour 37 m². Suivent Tarbes (11,9 €/m²), Belfort (12,2 €/m²), Agen (12,5 €/m²).
Quelle est la ville étudiante la plus chère de France ?
Paris est de loin la plus chère, avec 34,0 €/m² charges comprises pour un T1-T2 vide, soit environ 1 258 € par mois pour 37 m². Hors Île-de-France, la plus chère est Cannes.
Combien coûte un logement étudiant en moyenne ?
En moyenne sur les 82 grandes villes étudiantes de notre comparatif, le loyer d’annonce estimé d’un T1-T2 vide est de 16,4 €/m² charges comprises, soit environ 608 € par mois pour 37 m². Une chambre ou un studio en résidence CROUS coûte en général bien moins cher.
Méthode et sources
Les loyers viennent de la Carte des loyers 2025 du ministère chargé du Logement : loyer d’annonce au m², charges comprises, pour un T1-T2 vide de 37 m² mis en location au 3e trimestre 2025. Pour Paris, Lyon et Marseille, nous faisons la moyenne des arrondissements, pondérée par le nombre d’annonces. Les étudiants comptés sont ceux inscrits dans la ville et les communes de son département à moins de 12 km (rentrée 2024, ministère de l’Enseignement supérieur). Les résidences CROUS sont celles de l’annuaire officiel, à moins de 10 km du centre (4 à 8 km en Île-de-France).